Sécurité en Hauteur Simplifiée
Formations Certifiées pour la Sécurité en Hauteur
Découvrez nos programmes de formation spécialisés pour garantir la sécurité en hauteur avec des équipements de protection individuelle.
22 formations certifiées QUALIOPI
Labellisées SYFFORHA
Conformes AFNOR FD-S71-521

Expert en formation sécurité en hauteur depuis 1999
PROGRESS propose 22 formations spécialisées en sécurité en hauteur avec EPI, dispensées par des formateurs experts issus du terrain. Théorie et pratique systématiques, évaluations certifiatives conformes à l’AFNOR FD-S71-521. Interventions sur vos sites ou sur nos structures d’entraînement.
PROGRESS se consacre à la sécurité en hauteur en offrant des formations certifiées et des services de vérification d'équipements. Notre mission est de garantir la sécurité des travailleurs à travers des solutions innovantes et conformes aux normes. Avec une expertise reconnue et des certifications QUALIOPI et SYFFORHA, nous sommes votre partenaire de confiance pour toutes les questions de sécurité en hauteur.

Catalogue de Formations 2026
F01 - Port du Harnais
| N° | F01 |
| Intitulé | PORT DU HARNAIS |
| Poste | Technicien en Hauteur avec EPI |
| Détails | Technicien en Hauteur avec EPI, en Retenue, Antichute et Maintien au travail (sans suspension complète dans le harnais), évolution sur ligne de vie verticale et horizontale |
| Certificat | THE |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie BC2 : modop de base BC3 : progression (retenue et/ou antichute et/ou maintien au travail) BC4 : sauvetage de base (PSS + kit étrier auto-soulagement) BC5 : équipement de base (élingue + sangle + LDV temp verticale fixe) |
| Prérequis | > Attestation médicale |
| Effectif max | 8 participants |
| Durée formation | 1 jour |
| Durée évaluation | 0,5 jour |
| Durée totale | 1,5 jours |
| Validation | Par compétences |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Variante : uniquement Retenue ou sans évolution sur LDV |
F02 - KIT DE SAUVETAGE
| N° | F02 |
| Intitulé | KIT DE SAUVETAGE |
| Poste | Sauveteur Secouriste du Travail en Hauteur avec EPI |
| Détails | Sauveteur Secouriste du Travail en Hauteur (SST-H), utilisateur de kit de sauvetage pour les travaux en hauteur avec EPI Antichute (sans suspension complète dans le harnais) |
| Certificat | SHE |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie BC2 : modop de base (dont sauvetage de base) BC3 : kit étrier (auto-soulagement et/ou auto-évacuation et/ou accés sauveteur) BC4 : kit descendeur (descendeur palan et/ou descenteur automatique) BC5 : kit hissage (palan et/ou antichute à récupération et/ou treuil câble) BC6 : kit reversible (poulie descendeur et/ou treuil corde) BC7 : kit auto-évacuation (descendeur manuel et/ou descendeur automatique) |
| Prérequis | > THE (antichute) > Qualification Premiers Secours (SST ou équivalent fortement recommandé) |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 0,5 à 5 jours |
| Durée évaluation | 0,5 à 2 jours |
| Durée totale | 1 à 7 jours |
| Validation | Par compétences |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Durée variable en fonction des Blocs de Compétences abordés et évalués |
F03 - POSEUR ANCRAGE TEMPORAIRE
| N° | F03 |
| Intitulé | POSEUR ANCRAGE TEMPORAIRE |
| Poste | Poseur d'Ancrage Temporaire |
| Détails | Poseur d'Ancrage Temporaire (point d'ancrage et ligne de vie) pour les travaux en hauteur avec EPI Antichute (sans suspension complète dans le harnais) |
| Certificat | PAT |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie BC2 : modop de base (dont équipement de base) BC3 : pince et chariot IPN BC4 : ancrage amovible BC5 : perche d'amarrage (pour ancrage artificiel et/ou structurel) BC6 : LDV temp horizontale SANGLE BC7 : LDV temp horizontale CORDE BC8 : LDV temp horizontale CABLE BC9 : LDV temp verticale CORDE RDS (Rappel Débrayable du Sol) BC10 : LDV temp CORDE ADA (Assurance Dynamique Antichute) |
| Prérequis | > THE (antichute) > SHE (si exposé au risque de chute) |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 0,5 à 5 jours |
| Durée évaluation | 0,5 à 2 jours |
| Durée totale | 1 à 7 jours |
| Validation | Par compétences |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Durée variable en fonction des Blocs de Compétences abordés et évalués |
F04 - GSM / TELEPHONIE
| N° | F04 |
| Intitulé | GSM |
| Poste | Technicien GSM pour les Travaux en Hauteur avec EPI |
| Détails | Technicien GSM (téléphonie), pour les Travaux en Hauteur avec EPI Antichute (sans suspension complète dans le harnais) |
| Certificat | GSM |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie BC2 : modop de base (dont sauvetage et équipement de base) BC3 : progression (antichute et maintien au travail + évolution verticale MGO) BC4 : sauvetage (kit descendeur palan ou automatique + kit étrier auto-évacuation) BC5 : équipement (perche ancrage artificiel ou structurel + LDV temp horizontale CORDE) |
| Prérequis | > Attestation médicale > Qualification Premiers Secours (SST ou équivalent fortement recommandé) |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 2 jours |
| Durée évaluation | 1 jour |
| Durée totale | 3 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Option Descendeur Palan ou Descendeur automatique |
F05 - LIGNE HAUTE TENSION
| N° | F05 |
| Intitulé | LIGNE HAUTE TENSION |
| Poste | Technicien Ligne Haute Tension pour les Travaux en Hauteur avec EPI |
| Détails | Technicien Ligne Haute Tension, pour les Travaux en Hauteur avec EPI Antichute (sans suspension complète dans le harnais) |
| Certificat | LHT |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie BC2 : modop de base (dont sauvetage et équipement de base) BC3 : progression (antichute et maintien au travail + évolution verticale MGO + évolution ADA) BC4 : sauvetage (kit descendeur palan ou automatique + kit étrier auto-évacuation + déblocage AMC) BC5 : équipement (perche ancrage structurel + LDV temp CORDE ADA) |
| Prérequis | > Attestation médicale > Qualification Premiers Secours (SST ou équivalent fortement recommandé) |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 2 jours |
| Durée évaluation | 1 jour |
| Durée totale | 3 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Option Descendeur Palan ou Descendeur automatique |
F06 - COUVREUR
| N° | F06 |
| Intitulé | COUVREUR |
| Poste | Technicien Couvreur pour les Travaux en Hauteur avec EPI |
| Détails | Technicien Couvreur pour les Travaux en Hauteur avec EPI Antichute (sans suspension complète dans le harnais), sur toiture pente faible |
| Certificat | COUVREUR |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie BC2 : modop de base (dont sauvetage et équipement de base) BC3 : progression (antichute et maintien au travail + évolution toiture pente faible avec DAF) BC4 : sauvetage (kit descendeur palan + kit étrier auto-évacuation et accés sauveteur) BC5 : équipement (LDV temp horizontale CORDE) |
| Prérequis | > Attestation médicale > Qualification Premiers Secours (SST ou équivalent fortement recommandé) |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 2 à 4 jours |
| Durée évaluation | 1 jour |
| Durée totale | 3 à 5 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Possibilité de validation partielle pour les non-utilisateurs de DAF (Descendeur Auto-Freinant) |
F07 - TALUS
| N° | F07 |
| Intitulé | TALUS |
| Poste | Technicien en hauteur avec EPI sur Talus |
| Détails | Technicien pour les Travaux en Hauteur avec EPI Antichute (sans suspension complète dans le harnais) sur talus pente faible |
| Certificat | TALUS |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie BC2 : modop de base (dont sauvetage et équipement de base) BC3 : progression (antichute et maintien au travail + évolution talus pente faible avec DAF) BC4 : sauvetage (kit descendeur palan + kit étrier auto-évacuation et accés sauveteur) BC5 : équipement (LDV temp horizontale CORDE et SANGLE) |
| Prérequis | > Attestation médicale > Qualification Premiers Secours (SST ou équivalent fortement recommandé) |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 2 à 4 jours |
| Durée évaluation | 1 jour |
| Durée totale | 3 à 5 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Possibilité de validation partielle pour les non-utilisateurs de DAF (Descendeur Auto-Freinant) |
F08 - RIGGER / TECHNICIEN DU SPECTACLE
| N° | F08 |
| Intitulé | RIGGER |
| Poste | Technicien du Spectacle / Rigger pour les Travaux en Hauteur avec EPI |
| Détails | Technicien du Spectacle (rigger) pour les Travaux en Hauteur avec EPI Antichute (sans suspension complète dans le harnais) |
| Certificat | RIGGER |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie BC2 : modop de base (dont sauvetage et équipement de base) BC3 : progression (antichute et maintien au travail + évolution avec pince ou chariot IPN) BC4 : sauvetage (kit descendeur palan ou automatique + kit étrier auto-évacuation et accés sauveteur) BC5 : équipement (LDV temp horizontale CORDE et SANGLE) |
| Prérequis | > Attestation médicale > Qualification Premiers Secours (SST ou équivalent fortement recommandé) |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 2 à 4 jours |
| Durée évaluation | 1 jour |
| Durée totale | 3 à 5 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Option Descendeur Palan ou Descendeur automatique |
F09 - TECHNICIEN POLYVALENT EN HAUTEUR AVEC EPI
| N° | F09 |
| Intitulé | TECHNICIEN POLYVALENT EN HAUTEUR AVEC EPI |
| Poste | Technicien Polyvalent en Hauteur avec EPI |
| Détails | Technicien Polyvalent en Hauteur avec EPI en Antichute et Maintien au travail (sans suspension complète dans le harnais) + Sauveteur Secouriste du Travail en Hauteur + Poseur d'Ancrage Temporaire |
| Certificat | THE-P |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie BC2 : modop de base (dont sauvetage et équipement de base) BC3 : progression (antichute et maintien au travail + évolution verticale MGO) BC4 : sauvetage (kit descendeur palan + kit descendeur automatique + kit étrier auto-évacuation et accés sauveteur + kit reversible poulie descendeur) BC5 : équipement (LDV temp horizontale CORDE + horizontale SANGLE + verticale CORDE RDS) |
| Prérequis | > Attestation médicale > Qualification Premiers Secours (SST ou équivalent) |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 4 à 6 jours |
| Durée évaluation | 1 jour |
| Durée totale | 5 à 7 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Variante possible sans objectif TECO-1 |
F10 - TRAVAUX SUR CORDES niveau 1
| N° | F10 |
| Intitulé | TECHNICIEN SUR CORDES niveau 1 |
| Poste | Technicien sur cordes de niveau 1 |
| Détails | Technicien sur cordes de niveau 1 (en suspension complète dans le harnais), pour des interventions SIMPLES sur cordes, uniquement à la descente et dans un environnement prédéfini |
| Certificat | TECO-1 |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie (dont SSC (Sauvetage Spécifique Cordiste) et ADAPT METIER CORDISTE) BC2 : progression (descente sur cordes, passage de déviation et protection de cordes, travail en V) BC3 : sauvetage (palan + corde de secours, descente directe) BC4 : équipement (amarrage environnement prédéfini, noeuds simples, déviation, protection de cordes, installation de Main Courante) |
| Prérequis | > THE-P |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 6 à 7 jours |
| Durée évaluation | 1 jour |
| Durée totale | 7 à 8 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Variante possible sans objectif TECO-2 |
F11 - TRAVAUX SUR CORDES niveau 2
| N° | F11 |
| Intitulé | TECHNICIEN SUR CORDES niveau 2 |
| Poste | Technicien sur cordes de niveau 2 |
| Détails | Technicien sur cordes de niveau 2 (en suspension complète dans le harnais), pour des interventions COURANTES sur cordes, dans des environnements variés |
| Certificat | TECO-2 |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie BC2 : progression (montée sur cordes, passage de déviation lointaine, passage de fractionnement, fusible et noeuds, changement de cordes, évolution sur Main Courante Aérienne (MCA)) BC3 : sauvetage (descente indirecte, passage de fractionnement, fusible et noeuds, changement de cordes, cordes obliques et cordes guides, balancier longe) BC4 : équipement (amarrage environnements variés, noeuds courants, déviation lointaine, raboutage de cordes, fractionnement, fusible) BC5 : mouflage démultiplication 2 ou 3 (hissage et descente de charges légères (30à 60 kg) avec EPI) BC7 : réchappe (descente sur corde sans appareil, RBB (Rappel Brin Bloqué), RBL (Rappel Brin Libre), ADC (Assurance Dynamique Cordiste) pour grimpeur non longé dans les intermédiaires) |
| Prérequis | > TECO-1 |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 14 à 15 jours |
| Durée évaluation | 1 jour |
| Durée totale | 15 à 16 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Correspond à environ 80% du referentiel CQP cordiste confirmé (ex-CQP2) et CATC |
F12 - TRAVAUX SUR CORDES niveau 3
| N° | F12 |
| Intitulé | TECHNICIEN SUR CORDES niveau 3 |
| Poste | Technicien sur cordes de niveau 3 |
| Détails | Technicien sur cordes de niveau 3 (en suspension complète dans le harnais), pour des interventions COMPLEXES sur cordes, dans des environnements variés |
| Certificat | TECO-3 |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie BC2 : sauvetage (balancier espagnol, convoyage sur MCA) BC3 : équipement (MCA) BC4 : mouflage démultiplication 5 ou 7 (hissage et descente de charges légères (70 à 100 kg) avec EPI) |
| Prérequis | > TECO-2 |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 4 à 6 jours |
| Durée évaluation | 1 jour |
| Durée totale | 5 à 7 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Correspond à environ 100% du referentiel CQP cordiste confirmé (ex-CQP2) et CATC |
F13 - ASSURANCE DYNAMIQUE CORDISTE
| N° | F13 |
| Intitulé | ASSURANCE DYNAMIQUE CORDISTE |
| Poste | Technicien sur cordes de niveau 3 |
| Détails | Technicien en Assurance Dynamique Cordiste, pour des interventions en premier de cordée, avec corde dynamique |
| Certificat | ADC |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie et modop de base BC2 : grimpeur (longé ou non dans les intermédiaires) BC3 : assureur (grimpeur longé ou non dans les intermédiaires) BC4 : sauveteur (grimpeur longé ou non dans les intermédiaires, avec ou sans palan) |
| Prérequis | > TECO-2 |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 2 à 3 jours |
| Durée évaluation | 1 jour |
| Durée totale | 3 à 4 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Valide des compétences non évaluées sur les certifications cordistes |
F14 - EVOLUTION AUTONOME CORDISTE
| N° | F14 |
| Intitulé | EVOLUTION AUTONOME CORDISTE |
| Poste | Technicien en Evolution Autonome Cordiste |
| Détails | Technicien en Evolution Autonome Cordiste (artif) pour des interventions particulières, avec ou sans supension complète dans le harnais et sans installation systématique de cordes |
| Certificat | EAC |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie et modop de base BC2 : évolution avec appui pieds BC3 : évolution horizontale sans appui pieds BC4 : évolution verticale sans appui pieds BC5 : évolution points à points BC6 : évolution verticale sans appareil BC7 : sauvetage (avec ou sans palan et corde de secours) |
| Prérequis | > TECO-2 |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 4 à 6 jours |
| Durée évaluation | 1 jour |
| Durée totale | 5 à 7 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Valide des compétences non évaluées sur les certifications cordistes |
F15 - POSEUR FILET ANTICHUTE
| N° | F15 |
| Intitulé | POSEUR FILET ANTICHUTE |
| Poste | Poseur de Filet Antichute |
| Détails | Poseur de Filet Antichute EN1263 pour les chutes de personnes |
| Certificat | PFA |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie et modop de base BC2 : pose (fixer, coupler, relever, raccourcir, contourner un obstacle) BC3 : reception et auto-verification |
| Prérequis | > THE (Théorie) |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 1,5 jours |
| Durée évaluation | 0,5 jour |
| Durée totale | 2 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > A compléter éventuellement par des modules spécifiques de pose depuis nacelle élévatrice, échafaudage, cordes, évolution autonome, … |
F16 - CONCEPTEUR DES OPERATIONS DE POSE DE FILET ANTICHUTE
| N° | F16 |
| Intitulé | CONCEPTEUR DES OPERATIONS DE POSE DE FILET ANTICHUTE |
| Poste | Concepteur des Opérations de Pose de Filet Antichute |
| Détails | Concepteur des Opérations de Pose de Filet Antichute EN1263 pour les chutes de personnes |
| Certificat | COFA |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie et modop de base BC2 : élaboration du dossier de pose |
| Prérequis | > THE (Théorie) |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 0,5 à 1,5 jours |
| Durée évaluation | 0,5 jour |
| Durée totale | 1 à 2 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC |
F17 - VERIFICATEUR FILET ANTICHUTE
| N° | F17 |
| Intitulé | VERIFICATEUR FILET ANTICHUTE |
| Poste | Vérificateur de Filet Antichute |
| Détails | Vérificateur de Filet Antichute EN1263 pour les chutes de personnes |
| Certificat | VFA |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie et modop de base BC2 : Vérification Générale Périodique (VGP) |
| Prérequis | > PFA > Justifier d'au moins 105h de pose de filet antichute |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 0,5 à 1,5 jours |
| Durée évaluation | 0,5 jour |
| Durée totale | 1 à 2 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC |
F18 - POSEUR DE POINT D'ANCRAGE PERMANENT
| N° | F18 |
| Intitulé | POSEUR DE POINT D'ANCRAGE PERMANENT |
| Poste | Poseur de Point d'Ancrage Permanent |
| Détails | Poseur de Point d'Ancrage Permament, contre les chutes de personnes |
| Certificat | PAP |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie et modop de base BC2 : ancrage expansion par frappe BC3 : ancrage expansion par serrage BC4 : ancrage scellement chimique BC5 : ancrage assemblage mécanique BC6 : test avant mise en service (couple de serrage, test d'arrachement) |
| Prérequis | > THE (Théorie) |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 2,5 à 3,5 jours |
| Durée évaluation | 0,5 jour |
| Durée totale | 3 à 4 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Variante possible sur des types d'ancrages en particulier |
F19 - POSEUR DE LIGNE DE VIE PERMANENTE
| N° | F19 |
| Intitulé | POSEUR DE LIGNE DE VIE PERMANENTE |
| Poste | Poseur de Ligne de Vie Permanente |
| Détails | Poseur de Ligne de vie Permamente, contre les chutes de personnes |
| Certificat | PLP |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie et modop de base BC2 : LDV horizontale câble BC3 : LDV horizontale rail BC4 : LDV verticale câble BC5 : LDV verticale rail |
| Prérequis | > PAP |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 1,5 à 3 jours |
| Durée évaluation | 0,5 à 1 jour |
| Durée totale | 2 à 4 jours |
| Validation | Par compétences |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Durée variable en fonction des Blocs de Compétences abordés et évalués |
F20 - VERIFICATEUR D'ANCRAGE PERMANENT
| N° | F20 |
| Intitulé | VERIFICATEUR D'ANCRAGE PERMANENT |
| Poste | Vérificateur d'Ancrage Permanent |
| Détails | Vérificateur d'Ancrage Permanent (point d'ancrage et ligne de vie), contre les chutes de personnes |
| Certificat | VAP |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie et modop de base BC2 : VGP ligne de vie BC3 : VGP point d'ancrage |
| Prérequis | > PAP > PLP > Justifier d'au moins 105h de pose d'ancrage et ligne de vie permanente |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 2 jours |
| Durée évaluation | 1 jour |
| Durée totale | 3 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC |
F21 - VERIFICATEUR EPI
| N° | F21 |
| Intitulé | VERIFICATEUR EPI |
| Poste | Vérificateur d'EPI contre les chutes de hauteur |
| Détails | Vérificateur d'EPI contre les chutes de hauteur |
| Certificat | VEH |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie et modop de base BC2 : VGP en interne BC3 : VGP en externe |
| Prérequis | > THE (Théorie) |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 0,5 à 1,5 jours |
| Durée évaluation | 0,5 jour |
| Durée totale | 1 à 2 jours |
| Validation | Par compétences |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC > Durée variable en fonction des Blocs de Compétences abordés et évalués |
F22 - CHEF D'EQUIPE TRAVAUX EN HAUTEUR AVEC EPI
| N° | F22 |
| Intitulé | CHEF D'EQUIPE TRAVAUX EN HAUTEUR AVEC EPI |
| Poste | Chef d'Equipe Travaux en Hauteur avec EPI |
| Détails | Chef d'Equipe pour les Travaux en Hauteur avec EPI ; encadrement des équipes de terrain, superviseur de terrain |
| Certificat | CEH |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie et modop de base BC2 : Encadrement d'équipes, supervision de terrain (analyse, organisation, communication, adaptation, consignation, …) |
| Prérequis | > THE > justifier d'au moins 910h d'intervention THE dans le domaine d'encadrement (antichute ou cordiste) |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 2 à 4 jours |
| Durée évaluation | 1 jour |
| Durée totale | 3 à 5 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC |
F23 - REFERENT TECHNIQUE TRAVAUX EN HAUTEUR AVEC EPI
| N° | F23 |
| Intitulé | REFERENT TECHNIQUE TRAVAUX EN HAUTEUR AVEC EPI |
| Poste | Référent Technique Travaux en Hauteur avec EPI |
| Détails | Référent Technique pour les Travaux en Hauteur avec EPI |
| Certificat | RTH |
| Blocs de Compétences | BC1 : théorie et modop de base |
| Prérequis | > THE (Théorie) |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 1 à 4 jours |
| Durée évaluation | 0,5 à 1 jour |
| Durée totale | 1,5 à 5 jours |
| Validation | Globale |
| Observations | > Evaluation Certificative accessible en candidat libre et réalisable lors d'une formation MAC |
F24 - FORMATION LONGUE TRAVAUX SUR CORDES ET QUALIFICATIONS COMPLEMENTAIRES
| N° | F24 |
| Intitulé | FORMATION LONGUE TRAVAUX SUR CORDES ET QUALIFICATIONS COMPLEMENTAIRES |
| Poste | Technicien sur cordes niveau 2 + Qualifications Complémentaires |
| Détails | Technicien sur cordes de niveau 2 (en suspension complète dans le harnais), pour des interventions COURANTES sur cordes, dans des environnements variés + Qualifications Complémentaires |
| Certificat | SST + THE-P + TECO-1 + TECO-2 + ADC + EAC + PFA + PAP + PLC |
| Modules | M1 : Sauveteur Secouriste du Travail (SST) M2 : Technicien Polyvalent en Hauteur avec EPI (Port harnais + kit sauvetage + poseur ancrage temp) M3 : Technicien sur cordes de niveau 1 M4 : Technicien sur cordes de niveau 2 M5 : Technicien en Assurance Dynamique Cordiste M6 : Technicien en Evolution Autonome Cordiste M7 : Poseur de Filet Antichute M8 : Poseur de Point d'Ancrage Permanent M9 : Poseur de Ligne de vie Permanente (horizontale câble) |
| Prérequis | > Attestation médicale |
| Effectif max | 6 participants |
| Durée formation | 57 jours |
| Durée évaluation | 7 jours |
| Durée totale | 63 jours |
| Validation | Par modules |
| Observations | > Variante possible avec passage TECO-3 |
Qualité & Certifications
QUALIOPI
SYFFORHA
AFNOR FD-S71-521
Sites de Formation et Équipements
Nos formations se déroulent dans divers environnements adaptés aux besoins spécifiques de chaque programme. Nous utilisons des sites industriels, urbains, naturels, ainsi que des espaces confinés et en grandes hauteurs. Les formations peuvent avoir lieu en extérieur sur des talus, toitures, et falaises, ou en intérieur sur des pylônes, charpentes métalliques, et passerelles. Nos équipements incluent des dispositifs d'ancrage temporaires et permanents, kits de sauvetage et d'évacuation, ainsi que des mannequins de sauvetage. Nous proposons également des kits antichute et de maintien au travail pour garantir une formation complète et sécurisée.
Découvrez Nos Offres de Formation
Vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes de formation, nos tarifs ou nos disponibilités ? Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir toutes les informations nécessaires et planifier votre formation en sécurité en hauteur. Chez PROGRESS, nous sommes engagés à vous fournir des formations certifiées et adaptées à vos besoins spécifiques.
Moments Capturés en Formation
Galerie de Photos de Formation
Coordonnées :
PROGRESS BLIIIDA
7 Avenue Blida
57000 METZ












































